Компания Aveda Corporation
Статистика по ввозу и вывозу в Российскую Федерацию из КанадыВвезенная продукцию
| # | Продукция | Номер свидельства о государственной регистрации |
|---|---|---|
| 1 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 7N блондин "7N Medium Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.32.001.Е.010600.06.12 от 27.06.2012 |
| 2 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", светлая основа "Light Pure Base" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010200.06.12 от 21.06.2012 |
| 3 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", темная основа "Dark Pure Base" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010199.06.12 от 21.06.2012 |
| 4 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 909 Темно-синий/зеленый "Dark Blue Green" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010198.06.12 от 21.06.2012 |
| 5 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 908 Темно-красный/фиолетовый "Dark Red Violet" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010197.06.12 от 21.06.2012 |
| 6 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 907 Темно-красный "Dark Red Red" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010196.06.12 от 21.06.2012 |
| 7 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 906 Светло-красный/оранжевый "Light Orange Red" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010195.06.12 от 21.06.2012 |
| 8 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 905 Темно-красный/оранжевый "Dark Red Orange" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010194.06.12 от 21.06.2012 |
| 9 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 708 Светло-синий "Light Blue Blue" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010193.06.12 от 21.06.2012 |
| 10 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 704 Темно-желтый/оранжевый "Dark Yellow Orange" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010192.06.12 от 21.06.2012 |
| 11 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 703 Cветло-желтый/оранжевый "Light Yellow Orange" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010191.06.12 от 21.06.2012 |
| 12 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 702 Темно-фиолетовый/синий "Dark Blue Violet" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010190.06.12 от 21.06.2012 |
| 13 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Pure Tone", тон 701 Светло-фиолетовый/синий "Light Violet Blue" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010189.06.12 от 21.06.2012 |
| 14 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 10N Самый светлый блондин "10N Lightest Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010188.06.12 от 21.06.2012 |
| 15 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 9N Очень светлый блондин "9N Very Lightest Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010187.06.12 от 21.06.2012 |
| 16 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 8N Cветлый блондин "8N Lightest Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010186.06.12 от 21.06.2012 |
| 17 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 6N Темный блондин "6N Dark Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010185.06.12 от 21.06.2012 |
| 18 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 5N Очень светло-коричневый "5N Lightest Brown" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010184.06.12 от 21.06.2012 |
| 19 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 4N Светло-коричневый "4N Light Brown" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010183.06.12 от 21.06.2012 |
| 20 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 3N Коричневый "3N Medium Brown" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010182.06.12 от 21.06.2012 |
| 21 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 2N Темно-коричневый "2N Dark Brown" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010181.06.12 от 21.06.2012 |
| 22 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 1N Черный "1N Black" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010180.06.12 от 21.06.2012 |
| 23 | полу-перманентная крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Deposit-Only Color Treatment", тон 0N Бесцветный "0N Colorless Treatment" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010179.06.12 от 21.06.2012 |
| 24 | стойкая краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", светлая основа "Light Pure Base" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010178.06.12 от 21.06.2012 |
| 25 | стойкая краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", темная основа "Dark Pure Base" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010177.06.12 от 21.06.2012 |
| 26 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 303 Tемно-синий/зеленый "Dark Blue Green" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010176.06.12 от 21.06.2012 |
| 27 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 308 Темно-красный/фиолетовый "Dark Red Violet" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010175.06.12 от 21.06.2012 |
| 28 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 307 Темно-красный "Dark Red Red" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010174.06.12 от 21.06.2012 |
| 29 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 306 Светло-красный/оранжевый "Light Orange Red" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010173.06.12 от 21.06.2012 |
| 30 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 305 Темно-красный/оранжевый "Dark Red Orange" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010172.06.12 от 21.06.2012 |
| 31 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 208 Светло-синий "Light Blue Blue" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010171.06.12 от 21.06.2012 |
| 32 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 206 Cветлый натуральный "Light Natural Natural Pure Tone" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010170.06.12 от 21.06.2012 |
| 33 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 205 Темный натуральный "Dark Natural Natural Pure Tone" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010169.06.12 от 21.06.2012 |
| 34 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 204 Темно-желтый/оранжевый "Dark Yellow Orange" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010168.06.12 от 21.06.2012 |
| 35 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 203 Светло-желтый/оранжевый "Light Yellow Orange" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010167.06.12 от 21.06.2012 |
| 36 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 202 Темно-фиолетовый/синий "Dark Blue Violet" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010166.06.12 от 21.06.2012 |
| 37 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Pure Tone", тон 201 Светло-фиолетовый/синий "Light Violet Blue" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010165.06.12 от 21.06.2012 |
| 38 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 10N Самый светлый блондин "10N Natural Lightest Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010164.06.12 от 21.06.2012 |
| 39 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 9N Очень светлый блондин "9N Natural Very Light Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010163.06.12 от 21.06.2012 |
| 40 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 8N Светлый блондин "8N Natural Light Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010162.06.12 от 21.06.2012 |
| 41 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 7N Блондин "7N Natural Medium Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010161.06.12 от 21.06.2012 |
| 42 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 6N Темный блондин "6N Natural Dark Blonde" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010160.06.12 от 21.06.2012 |
| 43 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 5N Очень светло-коричневый "5N Natural Lightest Brown" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010159.06.12 от 21.06.2012 |
| 44 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 4N Светло-коричневый "4N Natural Light Brown" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010158.06.12 от 21.06.2012 |
| 45 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 3N Коричневый "3N Natural Medium Brown" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010157.06.12 от 21.06.2012 |
| 46 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 2N Темно-коричневый "2N Natural Dark Brown" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010156.06.12 от 21.06.2012 |
| 47 | стойкая крем-краска для волос "Full Spectrum Hair Color Protective Permanent Creme Hair Color", тон 1N Черный "1N Natural Black" торговой марки "Aveda" | RU.77.99.55.001.Е.010155.06.12 от 21.06.2012 |
Мы осуществим доставку под "ключ": логистика, финансы, разрешительная документация, общения с таможней. Снижение таможенныех платежей. Подробности по телефону: +7(499) 380-75-49
